TC7100 分紙機
![]() |
| TC7100只需一分鐘便可把每份10頁的A4文件分為70套。 |
![]() | |
| TC7100的感應器負責監測錯誤,例如卡紙、多重進紙及進紙失誤等。顯示器會把出現錯誤的地方及細節以燈光顯示出來。 | |
![]() | |
| TC7100可處理各種尺寸的紙張,從明信片尺寸到A3+尺寸。 由於TC7100每個紙架每次都可以接受多達350頁紙張,即使是大量紙張都可以從容有效地處理。 | |
![]() | |
| 使用水平滑動裝置,TC7100便能順利將文件進行排序,並精確的對齊紙張邊緣。 這在進行排序上可以顯著的減少時間和勞動力。 | |
| 產品規格: TC7100 | ||
| 櫃格數量 | 10 bins | |
| 紙張尺寸 | 最大: 328 x 469mm (12.9″x18.5″) 最小: 95 x 150mm (3.8″ x 5.9″) | |
| 紙張重量 | 52gsm (14-lb bond) 至 157gsm (87-lb index) *1 | |
| 紙格容量 | 28mm, 350sheets of 64gsm(17-lb bond) paper | |
| 整理速度 | 2 levels (A4長邊進紙每分鐘70 or 40 sets) | |
| 擺放模式 | 位移堆疊 或 垂直堆疊 | |
| 工作模式 | 正常模式/備用模式/插入模式/重複模式 | |
| 檢測功能 | 進紙錯誤,紙盤沒有紙,卡紙,雙重進紙,出紙盤已滿,出紙位卡紙,機身門打開,選項錯誤 | |
| 操作面板 | 4 個LED顯示器 | |
| 接收紙盆容量 | 75mm | |
| 能量來源 | 100-240V AC, 50/60Hz <2.0-1.2A> | |
| 耗電量 | 最大: 120W | |
| 尺寸 (WxDxH) | 690mm x 540mm x 1,060mm (27.1″ x 21.3″ x 41.8″) | |
| 尺寸 (WxDxH) with anti-fall plate | 885mm x 540mm x 1,060mm (34.9″ x 21.3″ x 41.8″) | |
| 重量 | 79.7kg (175.7lb) | |
| *1 : 最大可達A3尺寸. | ||
| * 請注意,由於機器不斷改進和變化,某些圖像和註解於本傳單可能不符合你的機器。 * 規格如有更改,恕不另行通知。 | ||

產品規格: TC STAPLE PUNCH UNIT (釘裝打孔)
| 兼容模式 | RISO COLLATOR TC7100 |
| 紙張尺寸 | A3, B4(JIS), A4, B5(JIS) |
| 紙張重量 | 52gsm (14-lb bond) to 128gsm (34-lb bond) |
| 生產量 | 釘書及打孔: 每分鐘11sets (A4 LEF) 釘書: 每分鐘14sets (A4 LEF) |
| 釘裝位置 | 釘角 |
| 打孔 | 2個孔在紙張邊緣的中心 直徑為6mm,間距80毫米 |
| 能源 | 100-240V AC, 50/60Hz <0.3-0.2A> |
| 能源消耗 | 最大 19W |
| 尺寸(W x D x H) | 1,315mm x 540mm x 1,060mm (51.7″ x 21.3″ x 41.8″) *2 |
| 重量 | 19kg (42lb) |




